Fanta (33 cl.)
| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 525 | 159 |
| Enerji (kcal) | 125 | 38,0 |
| Karbonhidrat (g) | 31,7 | 9,6 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,0 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 31,7 | 9,6 |
Su, şeker, karbondioksit, portakal suyu konsantresi, asitlik düzenleyici sitrik asit, doğal portakal aroması, stabilizörler, antioksidan askorbik asit, koruyucu potasyum sorbat, renklendirici beta-karoten
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.